Bolder ofrece la posibilidad de que el panel de administración de tu tienda tenga distintos tipos de usuarios, estos usuarios tienen diferentes niveles de acceso:
- Administrador: Tiene acceso a la totalidad del sistema.
- Supervisor: Puede administrar productos, noticias, y cambiar preferencias.
- Editor: Puede publicar, editar y eliminar noticias.
- Vendedor: Puede administrar productos y asignarlos a colecciones creadas por el Administrador.
- Bodeguero: Puede modificar el estado de órdenes.
- Diseñador: Puede crear y modificar plantillas HTML y menús de navegación.
Permisos de cada tipo de usuario
En la siguiente tabla se indica los diferentes roles de usuario y los permisos o acciones que cada uno de ellos puede ejecutar por defecto en Bolder.
| Permiso | Código | Administrador | Bodeguero | Diseñador | Editor | Supervisor | Vendedor |
| Adicionales en productos | modifiers | X | - | - | - | X | X |
| Archivos | assets | X | - | X | X | X | X |
| Archivos del plantilla | theme_assets | X | - | X | - | - | - |
| Buscador | search | X | X | - | X | X | X |
| Calendario | calendars | X | - | - | - | - | - |
| Clientes | contacts | X | - | - | - | X | - |
| Colecciones | collections | X | - | - | - | - | X |
| Configuración de enrega | delivery_configs | X | - | - | - | - | - |
| Diseño | themes | X | - | X | - | - | - |
| Edición de variantes | variants | X | X | - | - | - | X |
| Etiquetas | tags | X | - | - | - | - | X |
| Exportador de CSV | csv_downloads | X | X | - | - | X | X |
| Formas de pago | payment_methods | X | - | - | - | - | - |
| Galerias de imágenes | galleries | X | - | X | - | - | - |
| Gestión de enlaces | links | X | - | X | - | - | - |
| Grupo de polígonos | polygon_sets | X | - | - | - | - | - |
| Historial | events | X | - | - | - | - | - |
| Horarios de entrega | shipping_schedules | X | - | - | - | - | - |
| Lista de requisitos | cart_requirements | X | - | - | - | - | - |
| Marcas | vendors | X | - | - | - | X | X |
| Mayoristas | price_lists | X | - | - | - | - | - |
| Menús de navegación | menus | X | - | X | - | - | - |
| Noticias | posts | X | - | - | X | X | - |
| Notificaciones y destinatarios | notifications | X | - | - | - | - | - |
| Opciones de envío | shipping_options | X | - | - | - | - | - |
| Opciones y costos de envío | shipping_rates | X | - | - | - | - | - |
| Packs | product_bundle_options | X | X | - | - | X | X |
| Páginas y formularios | sections | X | - | - | - | - | - |
| Pedidos | orders | X | X | - | - | X | X |
| Pedidos anulados | cancelled_orders | X | - | - | - | X | X |
| Pedidos completados | completed_orders | X | X | - | - | X | X |
| Pedidos confirmados | closed_orders | X | X | - | - | X | X |
| Pedidos despachados | shipped_orders | X | X | - | - | - | X |
| Pedidos devueltos | returned_orders | X | X | - | - | - | X |
| Pedidos en espera | queued_orders | X | X | - | - | - | X |
| Pedidos en preparación | preparing_orders | X | X | - | - | - | X |
| Pedidos en revisión | in_review_orders | X | X | - | - | X | X |
| Pedidos entregados | delivered_orders | X | X | - | - | - | X |
| Pedidos Listos para retiro/despacho | ready_orders | X | X | - | - | - | X |
| Pedidos pendientes | pending_orders | X | - | - | - | X | X |
| Planes y suscripciones | subscription_purchases | X | - | - | - | - | X |
| Plantillas | templates | X | - | X | - | - | - |
| Preferencias | preferences | X | - | - | - | - | - |
| Productos | products | X | X | - | - | X | X |
| Promociones | promotions | X | - | - | - | - | - |
| Relaciones de productos | relations | X | - | - | - | X | X |
| Stock por bodega | stock_locations | X | X | - | - | X | - |
| Subscripciones | subscriptions | X | - | - | - | - | - |
| Sucursales | branches | X | - | - | - | - | - |
| Tablas de envío | shipping_tables | X | - | - | - | - | - |
| Tablero | dashboard | X | X | X | X | X | X |
| Tipos de productos | product_types | X | - | - | - | X | X |
| Usuarios | users | X | - | - | - | - | - |
| Ventanas de entrega | delivery_windows | X | X | - | - | - | X |
| Webhooks | web_hooks | X | - | - | - | - | - |
Resumen
| Roles | Permiso |
| Vendedor | dashboard, products, product_bundle_options, collections, csv_downloads, variants, assets, product_types, vendors, tags, relations, modifiers, search, orders, subscription_purchases, in_review_orders, pending_orders, closed_orders, cancelled_orders, completed_orders, queued_orders, preparing_orders, ready_orders, shipped_orders, delivered_orders, returned_orders, delivery_windows |
| Bodeguero | dashboard, products, product_bundle_options, stock_locations, search, orders, csv_downloads, in_review_orders, closed_orders, completed_orders, queued_orders, preparing_orders, ready_orders, shipped_orders, delivered_orders, returned_orders, delivery_windows |
| Editor | dashboard, posts, assets, search |
| Diseñador | themes, templates, assets, theme_assets, dashboard, menus, links, galleries |
| Administrador | dashboard, products, product_bundle_options, variants, stock_locations, posts, sections, collections, menus, galleries, assets, product_types, vendors, tags, relations, modifiers, search, users, links, preferences, notifications, branches, price_lists, subscription_purchases, polygon_sets, shipping_tables, shipping_options, shipping_schedules, calendars, shipping_rates, delivery_configs, cart_requirements, orders, csv_downloads, in_review_orders, pending_orders, closed_orders, cancelled_orders, completed_orders, queued_orders, preparing_orders, ready_orders, shipped_orders, delivered_orders, returned_orders, delivery_windows, contacts, crms, web_hooks, subscriptions, promotions, themes, templates, theme_assets, payment_methods, events |
| Supervisor | dashboard, posts, assets, products, product_bundle_options, variants, stock_locations, product_types, vendors, relations, modifiers, search, orders, csv_downloads, in_review_orders, pending_orders, closed_orders, completed_orders, cancelled_orders, contacts |